EP 欧洲药典用色度及分光光度标液
Degree of coloration of liquids (EP欧洲药典用色度标准溶液)
| EP对应编码 | 产品描述 | 体积 | 单位 |
| Degree of coloration of liquids (EP欧洲药典用色度标准溶液) | |||
| B005 | Standard solution B (brown) | 125 | ml |
| B105 | Colour Reference Solutions B: B1-B9 | 9x100 | ml |
| b105.9x2 |
Colour Reference Solutions B: B1-B9 |
9x2 | ml |
| BY006 | Standard solution BY (brownish yellow) | 125 | ml |
| BY106 | Colour Reference Solutions BY: BY1-BY7 | 7x100 | ml |
| BY106.7x2 |
Colour Reference Solutions BY: BY1-BY7 |
7x2 | ml |
| CB004 | Blue Primary solution | 100 | ml |
| CR003 | Primary Red solution | 100 | ml |
| CY002 | Primary Yellow solution | 100 | ml |
| DM015 | Hydrochloric Acid (Dilution Matrix) | 1000 | ml |
| GY008 | Standard solution GY (greenish yellow) | 500 | ml |
| GY108 | Colour Reference Solutions GY: GY1-GY7 | 7x100 | ml |
|
GY108.7x2 |
Colour Reference Solutions GY: GY1-GY7 |
7x2 | ml |
| OP001 | Primary opalescent suspension | 100 | ml |
| OP002 | Hydrazine sulfate solution | 100 | ml |
| OP003 | Hexamethylenetetramine solution | 100 | ml |
| R009 | Standard solution R (red) | 125 | ml |
| R109 | Colour Reference Solutions R: R1-R7 | 7x100 | ml |
|
R109.7x2 |
Colour Reference Solutions R: R1-R7 |
7x2 | ml |
| Y007 | Standard solution Y (yellow) | 125 | ml |
| Y107 | Colour Reference Solutions Y: Y1-Y7 | 7x100 | ml |
|
Y107.7x2 |
Colour Reference Solutions Y: Y1-Y7 |
7x2 |
ml |
| Solutions for Absorbtion Spectrophotometry, Ultraviolet and Visible (EP欧洲药典用吸收分光光度法和紫外分光光度法标准溶液),具体请致电联系我司。 | |||